Annuaire 2026-2027 des établissements : lycées et collèges de l’académie
Comment joindre un lycée ou un collège de l’académie de Guyane : coordonnées des 60 établissements, par bassin de formation.
Mis à jour le vendredi 13 novembre 2026 , par
21
lycées
39
collèges
2
annexes de collège
3
bassins de formation
Accès direct
Bassin de Cayenne
Bassin de Kourou
Bassin de Saint-Laurent-du-Maroni
Annuaire nominatif des CPE (réservé aux personnels)
LGT : lycée général et technologique. LPO : lycée polyvalent.
Bassin de Cayenne
Lycées
| Commune | Établissement | Standard | Courriel | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Cayenne | Lycée Félix Éboué | 05 94 29 65 80 | ce.9730001n@ac-guyane.fr | Site web |
| Cayenne | Lycée Melkior Garré | 05 94 29 78 20 | ce.9730309y@ac-guyane.fr | Site web |
| Cayenne | Lycée professionnel Max Joséphine | 05 94 25 39 66 | ce.9730003r@ac-guyane.fr | Site web |
| Cayenne | Lycée professionnel Jean-Marie Michotte | 05 94 28 11 11 | ce.9730094p@ac-guyane.fr | Site web |
| Cayenne | Lycée Externat Saint-Joseph | 05 94 28 28 58 | ce.9730010y@ac-guyane.fr | |
| Cayenne | Lycée Anne-Marie Javouhey | 05 94 29 64 85 | ce.9730328u@ac-guyane.fr | Site web |
| Macouria | LEGTA de Matiti | 05 94 38 76 26 | Non communiqué | Site web |
| Matoury | Lycée Georges Othily, ex-Balata | 05 94 35 07 83 | ce.9730514w@ac-guyane.fr | Site web |
| Matoury | Lycée professionnel du Larivot | 05 94 01 06 70 | ce.9730563z@ac-guyane.fr | Site web |
| Rémire-Montjoly | Lycée Léon-Gontran Damas | 05 94 25 12 00 | ce.9730196a@ac-guyane.fr | Site web |
| Rémire-Montjoly | Lycée Lama-Prévot | 05 94 29 35 25 | ce.9730423x@ac-guyane.fr | Site web |
| Rémire-Montjoly | Lycée Sainte-Thérèse | 05 94 38 06 35 | ce.9730511t@ac-guyane.fr | |
| Saint-Georges | Lycée polyvalent de Saint-Georges | 05 94 44 88 12 | ce.9730572j@ac-guyane.fr | Site web |
Collèges
Bassin de Kourou
Lycées
| Commune | Établissement | Standard | Courriel | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Kourou | Lycée Gaston Monnerville | 05 94 32 82 00 | ce.9730108e@ac-guyane.fr | Site web |
| Kourou | Lycée Élie Castor | 05 94 22 36 94 | ce.9730308x@ac-guyane.fr | Site web |
| Macouria | Lycée de Macouria | 05 94 44 89 00 | ce.9730600p@ac-guyane.fr | Site web |
Collèges
| Commune | Établissement | Standard | Courriel | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Iracoubo | Collège Ferdinand Madeleine | 05 94 34 63 41 | ce.9730219a@ac-guyane.fr | Site web |
| Kourou | Collège Henri Agarande | 05 94 32 00 68 | ce.9730125y@ac-guyane.fr | |
| Kourou | Collège Victor Schoelcher | 05 94 22 07 22 | ce.9730237v@ac-guyane.fr | Site web |
| Kourou | Collège Omeba Tobo | 05 94 22 33 33 | ce.9730306v@ac-guyane.fr | Site web |
| Kourou | Collège Ho Ten You | 05 94 32 37 70 | ce.9730483m@ac-guyane.fr | Site web |
| Macouria | Collège Just Hyasine | 05 94 38 84 58 | ce.9730206l@ac-guyane.fr | |
| Macouria | Collège Antoine Sylvère Félix | 05 94 25 01 75 | ce.9730374u@ac-guyane.fr | Site web |
| Montsinéry-Tonnegrande | Collège de Montsinéry-Tonnegrande | 05 94 44 80 84 | ce.9730587a@ac-guyane.fr | Site web |
| Sinnamary | Collège Élie Castor | 05 94 34 53 97 | ce.9730145v@ac-guyane.fr | Site web |
Bassin de Saint-Laurent-du-Maroni
Lycées
| Commune | Établissement | Standard | Courriel | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Mana | Lycée Léopold Elfort | 05 94 27 80 43 | ce.9730421v@ac-guyane.fr | Site web |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Lycée Bertène Juminer | 05 94 34 22 00 | ce.9730235t@ac-guyane.fr | Site web |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Lycée Raymond Tarcy | 05 94 27 97 96 | ce.9730513v@ac-guyane.fr | Site web |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Lycée Lumina Sophie | 05 94 34 09 40 | ce.9730371r@ac-guyane.fr | Site web |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Lycée Sonia Francius, Saint-Laurent IV | 06 94 46 46 59 | ce.9730597l@ac-guyane.fr | Site web |
Collèges
| Commune | Établissement | Standard | Courriel | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Apatou | Collège Ma Aiye | 05 94 34 90 00 | ce.9730337d@ac-guyane.fr | Site web |
| Grand-Santi | Collège Achmat Kartadinama | 05 94 37 42 77 | ce.9730380a@ac-guyane.fr | Site web |
| Mana | Collège Léo Othily | 05 94 34 80 60 | ce.9730192w@ac-guyane.fr | |
| Mana | Collège Paule Berthelot | 05 94 34 41 53 | ce.9730373t@ac-guyane.fr | Site web |
| Maripasoula | Collège Gran Man Difou | 05 94 37 20 48 | ce.9730193x@ac-guyane.fr | |
| Papaïchton | Collège Charles Tafanier | 05 94 37 10 01 | ce.9730381b@ac-guyane.fr | |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Collège Eugénie Tell Éboué | 05 94 34 74 30 | ce.9730110g@ac-guyane.fr | Site web |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Collège Albert Londres | 05 94 34 09 50 | ce.9730248g@ac-guyane.fr | Site web |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Collège Paul Jean-Louis | 05 94 34 03 50 | ce.9730329v@ac-guyane.fr | Site web |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Collège Arsène Bouyer d'Angoma | 05 94 34 90 26 | ce.9730394r@ac-guyane.fr | Site web |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Collège Léodate Volmar | 05 94 34 26 53 | ce.9730348r@ac-guyane.fr | |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Collège VI | 05 94 46 53 37 | ce.9730570g@ac-guyane.fr |
Cette page ne contient que des coordonnées d'établissements. Aucune donnée personnelle n'y est publiée.
Dans la même rubrique
Inspecteurs du 2nd degré référents EPLE 2026-2027
Qui suit votre établissement cette année : la liste des inspecteurs et inspectrices référent(e)s de chaque collège et lycée.
Rectorat de Guyane
26 octobre 2026
Répartition des infirmier(e)s scolaires 2026-2027
Qui est l'infirmier ou l'infirmière référent(e) de votre établissement et de son secteur d'écoles cette année.
Mission de promotion de la santé en faveur des élèves
26 octobre 2026
Calendrier des actions éducatives 2026-2027
Toutes les dates de l'année pour programmer vos actions et concours scolaires.
26 octobre 2026